

| REDUCING SIZES | |||||||
| CL 3000 |
Outlet Size Inches |
Dimensions |
Appx. Wt Pounds |
||||
| A | B | C | D | E | |||
| 1/8 | 3/4 | 1 | 5/8 | 0.269 | 9/32 | 0.10 | |
| 1/4 | 3/4 | 1 | 5/8 | 0.364 | 9/32 | 0.10 | |
| 3/8 | 13/16 | 1 1/4 | 3/4 | 0.493 | 7/16 | 0.20 | |
| 1/2 | 1 | 1 13/32 | 29/32 | 0.622 | 9/16 | 0.30 | |
| 3/4 | 1 1/16 | 1 23/32 | 1 5/32 | 0.824 | 9/16 | 0.35 | |
| 1 | 1 5/16 | 2 | 1 7/16 | 1.049 | 25/32 | 0.60 | |
| 1 1/4 | 1 5/16 | 2 9/16 | 1 3/4 | 1.380 | 3/4 | 0.85 | |
| 1 1/2 | 1 3/8 | 2 27/32 | 2 | 1.610 | 3/4 | 1.00 | |
| 2 | 1 1/2 | 3 15/32 | 2 9/16 | 2.067 | 13/16 | 1.60 | |
| 2 1/2 | 1 9/16 | 4 1/16 | 3 | 2.469 | 3/4 | 2.75 | |
| 3 | 1 3/4 | 4 13/16 | 3 11/16 | 3.068 | 15/16 | 3.80 | |
| 3 1/2 | 2 1/8 | 5 7/32 | 4 | 3.548 | 1 | 4.30 | |
| 4 | 1 7/8 | 5 31/32 | 4 3/4 | 4.026 | 1 1/16 | 7.25 | |
| 5 | 2 5/8 | 7 5/16 | 5 9/16 | 5.047 | 1 11/32 | 12.00 | |
| 6 | 2 3/4 | 8 5/8 | 6 11/16 | 6.065 | 1 13/32 | 14.50 | |
| CL 6000 | 1/2 | 1 1/4 | 1 23/32 | 3/4 | 0.466 | 7/8 | 0.50 |
| 3/4 | 1 7/16 | 1 61/64 | 1 | 0.614 | 7/8 | 0.80 | |
| 1 | 1 9/16 | 2 7/16 | 1 5/16 | 0.815 | 15/16 | 1.30 | |
| 1 1/4 | 1 5/8 | 2 23/32 | 1 1/2 | 1.160 | 13/16 | 1.60 | |
| 1 1/2 | 1 11/16 | 3 1/4 | 1 15/16 | 1.338 | 7/8 | 2.00 | |
| 2 | 2 1/16 | 4 1/32 | 2 3/4 | 1.689 | 1 3/16 | 5.15 | |
|
|
|||||||
Size on Size |
|||||||
|
Outlet Size Inches |
Dimensions |
Appx. Wt in Pounds |
|||||
| A | B | C | D | E | |||
| CL3000 | 1/2 | 1 | 1 3/8 | 15/16 | 0.622 | 17/32 | 0.15 |
| 3/4 | 1 1/16 | 1 5/8 | 1 3/16 | 0.824 | 15/32 | 0.25 | |
| 1 | 1 5/16 | 2 | 1 7/16 | 1.049 | 23/32 | 0.45 | |
| 1 1/4 | 1 5/16 | 2 3/8 | 1 3/4 | 1.380 | 9/16 | 0.65 | |
| 1 1/2 | 1 3/8 | 2 7/8 | 2 | 1.610 | 21/32 | 0.85 | |
| 2 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 9/16 | 2.067 | 15/16 | 1.40 | |
| 2 1/2 | 1 9/16 | 4 1/16 | 3 | 2.469 | 3/4 | 2.25 | |
| 3 | 1 3/4 | 4 13/16 | 3 11/16 | 3.068 | 15/16 | 3.75 | |
| 3 1/2 | 1 11/16 | 5 3/8 | 4 7/16 | 3.548 | 11/16 | 4.30 | |
| 4 | 1 7/8 | 6 1/16 | 4 3/4 | 4.026 | 1 1/16 | 6.60 | |
| 5 | 2 7/16 | 7 1/4 | 5 1/4 | 5.047 | 1 | 9.00 | |
| 6 | 2 11/16 | 8 11/16 | 6 1/16 | 6.065 | 1 3/16 | 15.50 | |